1495 Sports is proud to bring this page that will give fans ongoing Draft Results from the 2014 Major League Lacrosse College Draft:
2014 Collegiate Draft Results
| No. | Team | Player | Pos. | College |
| Round 1 | ||||
| 1 | Ohio | Tom Schreiber | M | Princeton |
| 2 | Rochester* | Jordan Wolf | A | Duke |
| 3 | New York* | Joe Fletcher | D | Loyola |
| 4 | New York* | Luke Duprey | D | Duke |
| 5 | Florida | Kieran McArdle | A | St. Johns |
| 6 | Denver | Jeremy Noble | M | Denver |
| 7 | Charlotte | Michael Ehrhardt | D | Maryland |
| 8 | Boston* | Scott McWilliams | D | UVA |
| Round 2 | ||||
| 9 | Charlotte^ | Pat Laconi | M | Loyola |
| 10 | Florida^ | Joe Meurer | D | Ohio State |
| 11 | Charlotte^ | Mike Chanenchuk | M | Maryland |
| 12 | Florida^ | Ryan Creighton | M | UNC |
| 13 | Ohio^ | Rob Guida | M | Johns Hopkins |
| 14 | Charlotte^ | Brendan Fowler | FO | Duke |
| 15 | Charlotte | Thomas DeNapoli | A/M | Towson |
| 16 | Denver^ | Brent Hiken | FO | Stevenson |
| Round 3 | ||||
| 17 | Boston** | Rob Emery | M | UVA |
| 18 | Charlotte** | Josh Dionne | A | Duke |
| 19 | Boston | Austin Kaut | G | Penn State |
| 20 | Rochester | Miles Thompson | A | Albany |
| 21 | Chesapeake** | Matt Harris | D | Syracuse |
| 22 | Denver | Ty Souders | D | Lehigh |
| 23 | Charlotte | Justin Ward | A | Loyola |
| 24 | Chesapeake | Dylan Levings | FO | Yale |
| Round 4 | ||||
| 25 | Ohio | Jackson Place | D | Bucknell |
| 26 | Rochester^^ | John Locascio | M | Villanova |
| 27 | Ohio^^ | Scott Loy | M | Syracuse |
| 28 | Rochester | Ty Thompson | A | Albany |
| 29 | Florida | Nick Amato | G | Maryland |
| 30 | Denver | Colin Dunster | M | Bryant |
| 31 | Charlotte | Henry Lobb | D | Duke |
| 32 | Rochester^^ | Dan Eipp | M | Harvard |
| Round 5 | ||||
| 33 | Boston*^ | Jack Reilly | D | Johns Hopkins |
| 34 | New York | Brandon Mangan | A | Yale |
| 35 | Chesapeake*^ | Pat Kiernan | D | Navy |
| 36 | Chesapeake*^ | Alex Love | A | Hobart |
| 37 | Boston*^ | Erik Smith | M | Air Force |
| 38 | Denver | Jamie Faus | G | Denver |
| 39 | Ohio*^ | Derek Maltz | A | Syracuse |
| 40 | Chesapeake | Brandon Benn | A | Johns Hopkins |
| Round 6 | ||||
| 41 | Ohio | Steve O’hara | D | Notre Dame |
| 42 | Boston^* | Phil Castronova | M | Johns Hopkins |
| 43 | Denver^* | James Connelly | D | Delaware |
| 44 | Rochester | Tom Freshour | D | Cornell |
| 45 | Florida | Bobby Lawrence | D | Colgate |
| 46 | Denver | Nick Fernandez | M | Princeton |
| 47 | Charlotte | Zach Losco | M | Penn |
| 48 | Chesapeake | Kevin Cernuto | A | St. Johns |
| Round 7 | ||||
| 49 | Ohio | RG Keenan | M | UNC |
| 50 | Chesapeake^^^ | Mark McNeill | M | UNC |
| 51 | Boston | Phil Poe | FO | UMBC |
| 52 | Rochester | Andrew Wagner | D | Mercyhurst |
| 53 | Florida | Andrew Barton | M | Providence |
| 54 | Denver | Terry Ellis | M | Denver |
| 55 | Charlotte | Chris Hipps | D | Duke |
| 56 | Rochester^^^ | Mark Cockerton | A | Virginia |
| Round 8 | ||||
| 57 | Ohio | Spencer Schnell | M | Ohio Wesleyan |
| 58 | New York | Alex Zomerfeld | A | Bryant |
| 59 | Boston | Jack Murphy | G | Fairfield |
| 60 | Rochester | Tom Lacrosse | M | Penn State |
| 61 | Florida | Duncan Clauncy | A | Jacksonville |
| 62 | Denver | Ben Mcintosh | D | Drexel |
| 63 | Charlotte | Kevin O’Neil | M | Villanova |
| 64 | Chesapeake | Brian Cooper | D | Maryland |
| Notes: | ||||
| *First Round Trades | ||||
| No. 2 from New York | ||||
| No. 3 from Rochester from New York from Boston | ||||
| No. 4 from Rochester | ||||
| No. 8 from Denver from Chesapeake | ||||
| ^Second Round Trades | ||||
| No. 9 from Chesapeake from Ohio | ||||
| No. 10 from Chesapeake from New York | ||||
| No. 11 from Boston | ||||
| No. 12 from Boston from Rochester | ||||
| No. 13 from New York from Ohio from Florida | ||||
| No. 14 from Denver | ||||
| No. 16 from Chesapeake | ||||
| **Third Round Trades | ||||
| No. 17 from Ohio | ||||
| No. 18 from New York | ||||
| No. 21 from Florida | ||||
| ^^Fourth Round Trades | ||||
| No. 26 from New York | ||||
| No. 27 from Boston | ||||
| No. 32 from New York from Chesapeake | ||||
| *^Fifth Round Trades | ||||
| No. 33 from Ohio | ||||
| No. 35 from Boston | ||||
| No. 36 from Rochester | ||||
| No. 37 from Florida | ||||
| No. 39 from Charlotte | ||||
| ^*Sixth Round Trades | ||||
| No. 42 from New York | ||||
| No. 43 from Boston | ||||
| ^^^Seventh Round Trades | ||||
| No. 50 from Charlotte from New York | ||||
| No. 56 from Chesapeake | ||||
